Klocka | Temperatur °C | Lufttryck mbar | Luftfuktighet % |
02:00 | 2,1 | 995,4 | 86 |
08:00 | 2,4 | 995,5 | 86 |
14:00 | 4,7 | 997,1 | 85 |
20:00 | 1,0 | 999,2 | 85 |
månadsarkiv: mars 2024
2024-03-23 Väderstation Heimdal, Nynäshamn #nynäshamn #heimdal
Klocka | Temperatur °C | Lufttryck mbar | Luftfuktighet % |
02:00 | 3,5 | 995,6 | 81 |
08:00 | 3,1 | 995,5 | 83 |
14:00 | 6,6 | 995,1 | 71 |
20:00 | 2,8 | 995,6 | 82 |
2024-03-22 Väderstation Heimdal, Nynäshamn #nynäshamn #heimdal
Klocka | Temperatur °C | Lufttryck mbar | Luftfuktighet % |
02:00 | 3,0 | 1010,6 | 89 |
08:00 | 2,9 | 1004,6 | 94 |
14:00 | 4,2 | 998,0 | 95 |
20:00 | 5,6 | 995,0 | 82 |
2024-03-21 Väderstation Heimdal, Nynäshamn #nynäshamn #heimdal
Klocka | Temperatur °C | Lufttryck mbar | Luftfuktighet % |
02:00 | 2,3 | 1016,6 | 95 |
08:00 | 2,6 | 1016,1 | 94 |
14:00 | 4,9 | 1016,6 | 87 |
20:00 | 3,4 | 1015,2 | 93 |
2024-03-20 Väderstation Heimdal, Nynäshamn #nynäshamn #heimdal
Klocka | Temperatur °C | Lufttryck mbar | Luftfuktighet % |
02:00 | 0,2 | 1020,1 | 91 |
08:00 | 1,0 | 1018,5 | 93 |
14:00 | 2,4 | 1017,1 | 94 |
20:00 | 2,2 | 1017,2 | 94 |
2024-03-19 Väderstation Heimdal, Nynäshamn #nynäshamn #heimdal
Klocka | Temperatur °C | Lufttryck mbar | Luftfuktighet % |
02:00 | -3,4 | 1024,8 | 85 |
08:00 | -1,9 | 1025,1 | 84 |
14:00 | 2,7 | 1023,7 | 69 |
20:00 | -0,4 | 1022,5 | 85 |
2024-03-18 Väderstation Heimdal, Nynäshamn #nynäshamn #heimdal
Klocka | Temperatur °C | Lufttryck mbar | Luftfuktighet % |
02:00 | -5,2 | 1025,9 | 70 |
08:00 | -4,3 | 1025,3 | 66 |
14:00 | 1,7 | 1024,5 | 63 |
20:00 | -2,5 | 1025,2 | 78 |