Klocka | Temperatur °C | Lufttryck mbar | Luftfuktighet % |
02:00 | -1,0 | 1009,6 | 86 |
08:00 | -1,1 | 1015,9 | 69 |
14:00 | 0,9 | 1022,3 | 50 |
20:00 | -2,3 | 1026,4 | 57 |
månadsarkiv: mars 2024
2024-03-16 Temperatur Heimdal, Nynäshamn #nynäshamn #heimdal
Klocka | Temperatur °C | Lufttryck mbar | Luftfuktighet % |
02:00 | 6,6 | 1001,0 | 95 |
08:00 | 6,3 | 1000,7 | 95 |
14:00 | 5,6 | 1000,4 | 93 |
20:00 | 0,6 | 1004,9 | 93 |
2024-03-15 Temperatur Heimdal, Nynäshamn #nynäshamn #heimdal
Klocka | Temperatur °C | Lufttryck mbar | Luftfuktighet % |
02:00 | 6,1 | 1002,8 | 93 |
08:00 | 6,2 | 1003,4 | 91 |
14:00 | 6,3 | 1002,7 | 90 |
20:00 | 5,3 | 1001,0 | 95 |
SMHI: Våren får vänta lite till – nu kommer snön tillbaka
Lyssna: E: Snö till helgen i Stockholms länDen som väntar på vår får vänta lite till.Då kommer snön tillbaka.P4 Stockholmp4stockholm@sverigesradio.se
SMHI: Våren får vänta lite till – nu kommer snön tillbaka
2024-03-14 Temperatur Heimdal, Nynäshamn #nynäshamn #heimdal
Klocka | Temperatur °C | Lufttryck mbar | Luftfuktighet % |
02:00 | 2,8 | 1009,2 | 93 |
08:00 | 2,9 | 1004,0 | 96 |
14:00 | 6,4 | 1003,6 | 90 |
20:00 | 6,7 | 1003,2 | 91 |
2024-03-13 Temperatur Heimdal, Nynäshamn #nynäshamn #heimdal
Klocka | Temperatur °C | Lufttryck mbar | Luftfuktighet % |
02:00 | 1,5 | 1015,4 | 88 |
08:00 | 1,3 | 1014,8 | 91 |
14:00 | 2,1 | 1014,2 | 85 |
20:00 | 2,1 | 1012,8 | 92 |
2024-03-12 Temperatur Heimdal, Nynäshamn #nynäshamn #heimdal
Klocka | Temperatur °C | Lufttryck mbar | Luftfuktighet % |
02:00 | -0,8 | 1019,3 | 86 |
08:00 | -0,1 | 1018,4 | 88 |
14:00 | 4,2 | 1017,2 | 72 |
20:00 | 1,5 | 1016,5 | 83 |