▸ Värmeböljor rör sig långsammare till följd av klimatförändringarna. Det gör att människor utsätts för extrema…
Värmeböljorna blir längre – slår hårdare
månadsarkiv: april 2024
2024-04-14 Väderstation Heimdal, ViVa Landsort & Nynäs fiskehamn, Nynäshamn #nynäshamn #heimdal #landsort #viva
Väderstation Heimdal, Nynäshamn
Klocka | Temperatur °C | Lufttryck mbar | Luftfuktighet % |
02:00 | 7,9 | 1003,8 | 80 |
08:00 | 7,1 | 994,3 | 91 |
14:00 | 8,9 | 992,3 | 66 |
20:00 | 5,8 | 994,7 | 84 |
ViVa Landsort
Klockan | 21:00 |
Vattenstånd cm | 15 |
Vattentemperatur °C | 4,2 |
Medelvind m/sek | NV 12,8 |
Byvind m/sek | NV 18,0 |
ViVa Nynäs fiskehamn
Klockan | 21:00 |
Vattenstånd cm | 15 |
Vattentemperatur °C | 2,4 |
2024-04-13 Väderstation Heimdal, ViVa Landsort & Nynäs fiskehamn, Nynäshamn #nynäshamn #heimdal #landsort #viva
Väderstation Heimdal, Nynäshamn
Klocka | Temperatur °C | Lufttryck mbar | Luftfuktighet % |
02:00 | 7,6 | 1013,2 | 97 |
08:00 | 8,6 | 1012,1 | 90 |
14:00 | 9,0 | 1009,2 | 89 |
20:00 | 12,2 | 1007,4 | 66 |
ViVa Landsort
Klockan | 21:32 |
Vattenstånd cm | 17 |
Vattentemperatur °C | 4,2 |
Medelvind m/sek | SV 7,4 |
Byvind m/sek | SV 9,1 |
ViVa Nynäs fiskehamn
Klockan | 21:30 |
Vattenstånd cm | 16 |
Vattentemperatur °C | 3,1 |
2024-04-12 Väderstation Heimdal, ViVa Landsort & Nynäs fiskehamn, Nynäshamn #nynäshamn #heimdal #landsort #viva
Väderstation Heimdal, Nynäshamn
Klocka | Temperatur °C | Lufttryck mbar | Luftfuktighet % |
02:00 | 10,6 | 1015,9 | 79 |
08:00 | 8,6 | 1018,3 | 78 |
14:00 | 11,4 | 1017,6 | 67 |
20:00 | 8,1 | 1013,5 | 94 |
ViVa Landsort
Klockan | 21:27 |
Vattenstånd cm | 17 |
Vattentemperatur °C | 3,7 |
Medelvind m/sek | SV 3 6 |
Byvind m/sek | SV 4,8 |
ViVa Nynäs fiskehamn
Klockan | 21:28 |
Vattenstånd cm | 16 |
Vattentemperatur °C | 2,9 |
2024-04-11 Väderstation Heimdal, ViVa Landsort & Nynäs fiskehamn, Nynäshamn #nynäshamn #heimdal #landsort #viva
Väderstation Heimdal, Nynäshamn
Klocka | Temperatur °C | Lufttryck mbar | Luftfuktighet % |
02:00 | 6,1 | 1018,7 | 72 |
08:00 | 5,5 | 1019,1 | 79 |
14:00 | 5,5 | 1014,1 | 91 |
20:00 | 12,3 | 1012,1 | 76 |
ViVa Landsort
Klockan | 20:16 |
Vattenstånd cm | 9 |
Vattentemperatur °C | 3,4 |
Medelvind m/sek | SV 8,9 |
Byvind m/sek | SV 10,3 |
ViVa Nynäs fiskehamn
Klockan | 20:09 |
Vattenstånd cm | 9 |
Vattentemperatur °C | 2,7 |
2024-04-10 Väderstation Heimdal, ViVa Landsort & Nynäs fiskehamn, Nynäshamn #nynäshamn #heimdal #landsort #viva
Väderstation Heimdal, Nynäshamn
Klocka | Temperatur °C | Lufttryck mbar | Luftfuktighet % |
02:00 | 6,3 | 1006,8 | 92 |
08:00 | 6,8 | 1008,0 | 91 |
14:00 | 9,5 | 1008,9 | 71 |
20:00 | 9,1 | 1012,8 | 60 |
ViVa Landsort
Klockan | 20:05 |
Vattenstånd cm | 10 |
Vattentemperatur °C | 3,7 |
Medelvind m/sek | SV 12,7 |
Byvind m/sek | SV 15,5 |
ViVa Nynäs fiskehamn
Klockan | 20:09 |
Vattenstånd cm | 10 |
Vattentemperatur °C | 3,2 |
2024-04-09 Väderstation Heimdal, ViVa Landsort & Nynäs fiskehamn, Nynäshamn #nynäshamn #heimdal #landsort #viva
Väderstation Heimdal, Nynäshamn
Klocka | Temperatur °C | Lufttryck mbar | Luftfuktighet % |
02:00 | 4,0 | 1010,1 | 93 |
08:00 | 7,1 | 1010,9 | 89 |
14:00 | 12,8 | 1011,4 | 74 |
20:00 | 7,0 | 1011,2 | 84 |
ViVa Landsort
Klockan | 20:08 |
Vattenstånd cm | 5 |
Vattentemperatur °C | 3,8 |
Medelvind m/sek | O 5,0 |
Byvind m/sek | O 5,8 |
ViVa Nynäs fiskehamn
Klockan | 20:09 |
Vattenstånd cm | 5 |
Vattentemperatur °C | 3,1 |